Jose Luis Blanco : Biografiá
Lloret de Mar (Girona), 03.06.1975 - 1,76m/58kg
Entrenador: Luis Miguel Landa
Club 2007/2008: C.A. Sansi.
Internacional: 21 (2000-2009)
Historial Español
Campeón de España Absoluto de 3.000m Obstáculos (2009)
Campeón de España de cross corto (2006)
Campeón de España promesa de 3.000m Obstáculos (1996)
| Historial Internacional | ||
| JJOO | 2008 - Pekín | 3.000m Obst. (11e2/8:37.37) |
| CM | 2003 - París | 3.000m Obst. (8º/8:17.16) |
| 2005 - Helsinki | 3.000m Obst. (14º/8:24.62) | |
| 2007 - Osaka | 3.000m Obst. (descalificado en el final) | |
| 2009 - Berlin | 3.000m Obst. (7e2/8:24.07) |
|
| CE | 2006 - Gotemburgo | 3.000m Obst. (2º/8:26.22) |
| CpE | 2000 - Baerum 1ªD | 1ªD - 3.000m Obst. (1º/8:36.42) |
| 2007 - Vaasa 1ªD | 1ªD - 3.000m Obst. (2º/8:41.43) | |
| 2008 - Annecy | Spl - 3.000m Obst. (7º/8:53.05) | |
| CE-23 | 1997 - Turku | 3.000m Obst. (6º/8:42.96) |
| CM-j | 1994 - Lisboa | 3.000m Obst. (6º/8:49.85) |
| IberA | 2000 - Río de Janeiro | 3.000m Obst. (1º/8:28.44) |
| 2004 - Huelva | 3.000m Obst. (4º/8:39.39) | |
| JMed | 2001 - Túnez | 3.000m Obst. (2º/8:34.94) |
| 2009 - Pescara | 3.000m Obst. (6º/8:38.54) | |
| CMcross |
2001: corto (35º); 2002: corto (27º): 2003: corto (69º); 2004: corto (59º); 2005: corto (42º)2006: corto (34º); 2007 (120º); 2008 (84º) 2009 (62º) |
|
| Progresión | |||
| Año/Edad | Club | 3.000m Ob. | Ptº.Rank.ESP |
| 1992(17) | Atletisme Lloret | 9:26.1 | (23=jr) |
| 1993(18) | Atletisme Lloret | 9:12.19 | (58 / 9jr) |
| 1994(19) | Atletisme Lloret | 8:49.85 | (22 / 1jr) |
| 1995(20) | C.A. Lloret - La Selva | 8:46.50 | (17) |
| 1996(21) | Nike - C.E. Universitari | 8:45.62 | (18) |
| 1997(22) | Nike Internacional | 8:35.35 | (7) |
| 1998(23) | Nike Internacional | 8:29.31 | (6) |
| 1999(24) | Real Sociedad-Krafft | 8:22.58 | (4) |
| 2000(25) | Real Sociedad-Krafft | 8:20.44 | (5=) |
| 2001(26) | Lloret-La Selva | 8:15.36 | (3) |
| 2002(27) | Puma Chapín Jerez 2002 | 8:15.02 | (2) |
| 2003(28) | Puma Chapín Jerez | 8:13.86 | (3) |
| 2004(29) | G.E.i E.G. | 8:20.87 | (5) |
| 2005(30) | Aquadiver G.E.i E.G. | 8:21.04 | (5) |
| 2006(31) | Aquadiver G.E.i E.G. | 8:12.86 | (2) |
| 2007(32) | C.A. Lloret | 8:22.47 | (2) |
| 2008(33) | C.A. Lloret | 8:23.28 | (3) |
| 2009(34) | C.A. La Sansi | 8:19.69 | (2) |
Otras marcas:
1.500m: 3:43.12 (2003); 3.000m: 7:59.83pc (2001) / 8:00.62 (2003); 5.000m: 13:57.24 (2000) 10.000m: 29:42.2 (2000); 2.000m Obst.: 5:23.04 (2003) Medio Maratón: 1h07:24 (2009)

